| 赛事 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 走势 |
|---|---|---|---|---|
| 曼联 vs 利物浦 | 3.25 | 3.40 | 2.10 | |
| 阿森纳 vs 切尔西 | 2.45 | 3.10 | 2.90 | |
| 曼城 vs 热刺 | 1.65 | 3.80 | 4.50 |
| 赛事 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 走势 |
|---|---|---|---|---|
| 皇马 vs 巴萨 | 2.20 | 3.30 | 3.00 | |
| 马竞 vs 塞维利亚 | 1.85 | 3.25 | 4.20 | |
| 瓦伦西亚 vs 毕尔巴鄂 | 2.50 | 3.10 | 2.80 |
拜仁主场优势明显,但巴黎拥有超级前锋,本场比赛赔率波动较大。
曼城近期状态火热,曼联客场表现稳定,赔率变化值得关注。
传统豪门对决,双方近期状态相当,平局赔率持续走低。